Barangay Tuba, Dalaguete, Cebu
Barangay Profile
| Barangay | Tuba |
|---|---|
| Land Area | 9.40 sq. km. |
| Population | 3,301 |
| No. of Households | 235 |
| East Boundary | Casay |
| West Boundary | Babayongan |
| North Boundary | Mun. of Argao |
| South Boundary | Lumbang |
| Barangay Livelihood | farming, basket weaving |
| Barangay Product | corn, coconut, basket |
| Patron Saint | Sta.Cruz |
| Fiesta | 3rd Sat. of September |
| Second Patron | Our Lady of Perpetual Help |
| Second Fiesta | 3rd Saturday of June |
| Barangay Officials | |
| Chairman | Nestor Caruzca |
| Members | Ruperto Caruzca |
| William Caruzca | |
| Damiana Balobo | |
| Joel Caruzca | |
| Samuel Cariman | |
| Paulino Apostol | |
| Rogelio Carin | |
| SK Chairman | Claver Gonzaga |
| Secretary | Venerando Vidas Sr. |
| Treasurer | Avelino Montenegro |
Previous page: Barangay Tapon, Dalaguete, Cebu
Next page: Privacy Policy







