Barangay Consolacion, Dalaguete, Cebu
Barangay Profile
| Barangay | Consolacion |
|---|---|
| Land Area | 1.94 sq. km. |
| Population | 1,602 |
| No. of Households | 277 |
| East Boundary | Mun. Waters, Bohol Strait |
| West Boundary | Jolomaynon |
| North Boundary | Balud |
| South Boundary | Obong |
| Barangay Livelihood | Farming, fishing |
| Barangay Product | corn, coconut, fish |
| Patron Saint | Virgen sa Consolacion |
| Fiesta | 3rd Satruday of September |
| Second Patron | Holy Spirit |
| Second Fiesta | 50 days after Assumption |
| Barangay Officials | |
| Chairman | Simeon Barrit |
| Members | Edgar Selerio |
| Mario Muñoz | |
| Juanito Salamat | |
| Maria Vivian Santillan | |
| Felipe Sotto | |
| Enrique Amaquin | |
| Virgilio Gelicame | |
| SK Chairman | Leo Carlo Casinillo |
| Secretary | Jacqueline Bustamante |
| Treasurer | Patrocinio Cipriana |
Previous page: Barangay Cawayan, Dalaguete, Cebu
Next page: Barangay Coro, Dalaguete, Cebu








