Barangay Casay, Dalaguete, Cebu
Barangay Profile
| Barangay | Casay |
|---|---|
| Land Area | 3.53 sq. km. |
| Population | 3,666 |
| No. of Households | 650 |
| East Boundary | Mun. Waters, Bohol Strait |
| West Boundary | Lumbang & Tuba |
| North Boundary | Municipality of Argao |
| South Boundary | Cawayan |
| Barangay Livelihood | Farming, fishing, coco basket making, homecrafts |
| Barangay Product | rice, coconut, fish, cocobaskets |
| Patron Saint | San Vicente Ferrer |
| Fiesta | 3rd Sunday & Monday of November |
| Second Patron | San Roque |
| Second Fiesta | August 25-26 |
| Barangay Officials | |
| Chairman | Pedro Lumayag |
| Members | Julieto Paz |
| Alfredo Cari-cari | |
| Teonilo Sardina | |
| Rizalino Basay | |
| Gilbert Legaspi | |
| Primo Cabreros | |
| Victor Caruz | |
| SK Chairman | Joshua Anthony Sandoval |
| Secretary | Lolita Carilimdiliman |
| Treasurer | Cresencia Caruz |
Previous page: Barangay Caliongan, Dalaguete, Cebu
Next page: Barangay Catolohan, Dalaguete, Cebu








