Barangay Banhigan, Dalaguete, Cebu
Barangay Profile
| Barangay | Banhigan |
|---|---|
| Land Area | 1.21 sq. km. |
| Population | 1,240 |
| No. of Households | 233 |
| East Boundary | Fishing, Farming, Banig Weaving |
| West Boundary | Bohol Strait |
| North Boundary | Lanao |
| South Boundary | Cawayan |
| Barangay Livelihood | Coro |
| Barangay Product | Corn, Fish, Banig |
| Patron Saint | Sta. Monica |
| Fiesta | May 3-4 |
| Second Patron | San Pedro |
| Second Fiesta | 1st Saturday of July |
| Barangay Officials | |
| Chairman | Eduardo Dibdib Jr. |
| Members | Mercedes Dabucol |
| Carlito Osorio Jr. | |
| Teodorico Entice | |
| Venus Apollo | |
| Bryan Amarado | |
| Jesus Dibdib | |
| Sarah Tangpos | |
| SK Chairman | Carlita Dibdib |
| Secretary | Julieta Mangoba |
| Treasurer | Chiquita Manguba |
Previous page: Barangay Balud, Dalaguete, Cebu
Next page: Barangay Bulak, Dalaguete, Cebu







